Euromillones — 19/05/2026
Bote acumulado: 78 millones €
Números ganadores
618314447⭐212
Premios por categoría
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5+2 estrellas) | 0 | 0 € |
| 2ª (5+1 estrella) | 1 | 3.720.000 € |
| 3ª (5+0 estrellas) | 6 | 370.000 € |
| 4ª (4+2 estrellas) | 55 | 6.200 € |
| 5ª (4+1 estrella) | 680 | 210 € |
| 6ª (3+2 estrellas) | 1840 | 124 € |
También te puede interesar
Comenta el sorteo en el chat
¿Jugabas este sorteo de Euromillones? Entra al chat gratis y sin registro y comenta los números y los premios con más gente.