Euromillones — 29/05/2026
Números ganadores
413273846⭐39
Premios por categoría
| Categoría | Acertantes | Premio |
|---|---|---|
| 1ª (5+2 estrellas) | 1 | 130.000.000 € |
| 2ª (5+1 estrella) | 4 | 1.240.000 € |
| 3ª (5+0 estrellas) | 12 | 185.000 € |
| 4ª (4+2 estrellas) | 89 | 3.200 € |
| 5ª (4+1 estrella) | 890 | 120 € |
| 6ª (3+2 estrellas) | 2400 | 68 € |
También te puede interesar
Comenta el sorteo en el chat
¿Jugabas este sorteo de Euromillones? Entra al chat gratis y sin registro y comenta los números y los premios con más gente.